| ספק | דגמים | פריטים במלאי | פריטים שנמכרו |
|---|---|---|---|
| RHYTHM | 116 | 13,024 | 15,526 |
| EMBLEM | 68 | 5,574 | 8,640 |
| HONEY SEED | 94 | 2,647 | 4,559 |
| EDGE | 48 | 1,705 | 2,114 |
| EDIT | 58 | 1,157 | 2,061 |
| CAPSULE | 24 | 728 | 646 |
| SIGNATURE | 30 | 621 | 998 |
| SANTORINI | 18 | 450 | 512 |
| LOLA | 32 | 389 | 724 |
| SAM FASHION | 23 | 364 | 150 |
| SOPHIA | 18 | 321 | 168 |
| CO Z | 13 | 316 | 1,776 |
| LA STORIA | 20 | 273 | 367 |
| CAMIL | 11 | 257 | 297 |
| DARLING | 15 | 197 | 285 |
| HARD TAIL | 1 | 172 | 126 |
| LUXE MODE | 1 | 46 | 18 |
| PARELLE | 4 | 32 | 130 |
| Urban shirt | 4 | 24 | 203 |
| Callory | 0 | 0 | 0 |
| Studio | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28,297 | 39,300 |
| קטגוריה | דגמים | פריטים במלאי | פריטים שנמכרו |
|---|---|---|---|
| Tops | 274 | 16,194 | 25,088 |
| Skirts | 182 | 8,932 | 9,401 |
| Dresses/jumpers | 137 | 2,444 | 4,772 |
| ללא קטגוריה | 25 | 490 | 39 |
| סה"כ | 28,060 | 39,300 |
| עונה | דגמים | הגיעו | נמכרו | נשארו | אחוז מכירה |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter 25 | 4 | 10 | 49 | 41 |
490%
|
| Summer 26 נוכחית | 414 | 57,344 | 49,608 | 15,736 |
87%
|
| Winter 26 נוכחית | 204 | 14,546 | 5,549 | 12,305 |
38%
|
| ללא עונה | 9 | 0 | 368 | 19 |
—
|
| סה"כ | 71,900 | 55,574 | 28,101 | 77% |
| עונה | הפרש | דגמים ללא קליטה רשומה | יחידות שלהם | עודף בדגמים שנקלטו | חוסר בדגמים שנקלטו |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter 25 | -80 | 5 | 52 | 28 (דגם אחד) | 0 |
| Summer 26 | -8,000 | 25 | 777 | 11,996 (292 דגמים) | 4,773 (384 דגמים) |
| Winter 26 | -3,308 | 42 | 2,692 | 2,692 (73 דגמים) | 2,076 (80 דגמים) |
| ללא עונה | -387 | 14 | 387 | 0 | 0 |